Стоимость услуг по обслуживания и ремонта АКПП в автосервисе «Amarin Motors»
Услуга | Цена , руб |
Замена масла в АКПП | частичная 1200 |
Аппаратная замена масла в АКПП | 2500 |
Замена масла в АКПП (с заменой фильтра и прокладки) | 1600 |
Снятие АКПП (моноприводной автомобиль) | 7050 |
Снятие АКПП (полноприводной автомобиль) | 7250 |
Снятие коробки передач CVT | 13050 |
Снятие подрамника | 2250 |
Установка АКПП (моноприводной автомобиль) | 7050 |
Установка АКПП (полноприводной автомобиль) | 7050 |
Установка коробки передач CVT | 7050 |
Установка подрамника | 2250 |
Компьютерная диагностика | 799 |
Land Rover | Годы выпуска | передач/привод | Двигатель | АКПП | Стоимость ремонта |
Freelander 2 | 2006-2014 | 6SP AWD (полный) | L4 2.2L, L6 3.0, L6 3.2L | TF81SC | Нет фиксированной цены, звоните |
Discovery 3 | 2004-2012 | 6SP AWD (полный) | L6 2.7L, 3.0L, 4.0L, 4.4L | ZF6HP26 | от 80.000 |
Discovery 4 | 2009-2014 | 6SP AWD (полный) | V8 5.0L | ZF6HP26 | от 80.000 |
Discovery 4 | 2010-2011 | 8SP AWD (полный) | L6 3.7L | ZF8HP45 | от 92.000 |
Discovery 4 | 2010-2014 | 8SP AWD (полный) | V8 5.0L | ZF8HP70 | от 92.000 |
Range Rover | 2001-2005 | 5SP AWD (полный) | V8 4.4L | ZF5HP24 | от 67.000 |
Range Rover | 2001-2006 | 5SP AWD (полный) | L6 2.9L | 5L40E | от 85.000 |
Range Rover/Range Rover Sport | 2006-2010 | 6SP AWD (полный) | L6 2.7L, V8 3.6L, V8 4.2L, V8 4.4L | ZF6HP26 | от 80.000 |
Range Rover/Range Rover Sport | 2009-2013 | 6SP AWD (полный) | L6 3.0L, V8 4.4L,V8 5.0L | ZF6HP28 | от 80.000 |
Range Rover Sport | 2011-2014 | 8SP AWD (полный) | V8, 4.4L | ZF8HP70 | от 92.000 |
В капитальный ремонт АКПП включена стоимость ремкомплекта
BMW | Годы выпуска | передач/привод | Двигатель | АКПП | Стоимость ремонта |
1 Серия | 2004-2007 | 6SP RWD (задний) | L4 1.6L 2.0L | ZF6HP19 | от 80.000 |
1 Серия | 2006-2013 | 6SP RWD (задний) | L4 1.6L 2.0L L6 3.0L | 6L45 | от 85.000 |
1 Серия | 2007-2013 | 6SP RWD (задний) | L4 1.6L 2.0L L6 3.0L | ZF6HP21 | от 80.000 |
1 Серия | 2010-2013 | 8SP RWD (задний) | L4 1.6L 2.0L L6 3.0L | ZF8HP45 | от 92.000 |
3 Серия | 1990-2000 | 5SP RWD (задний) | L6 2.0L 2.5L 2.8L | ZF5HP18 | от 62.000 |
3 Серия | 1998-2006 | 5SP RWD (задний) | L6 2.2L 2.5L 3.0L | ZF5HP19 | от 62.000 |
3 Серия | 2000-2007 | 5SP RWD (задний) | L4 1.8L/1.9L/2.0L L6 2.0L/2.5L/2.8L/2.9L/3.0L | 5L40E | от 85.000 |
3 Серия | 2003-2013 | 6SP RWD/AWD | L4 2.0L L6 2.5L 3.0L | ZF6HP19 | от 80.000 |
3 Серия | 2005-2013 | 6SP RWD/AWD | L6 3.0L | ZF6HP26 | от 80.000 |
3 Серия | 2006-2013 | 6SP RWD/AWD | L4 2.0L L6 3.0L | ZF6HP28 | от 80.000 |
3 Серия | 2006-2013 | 6SP RWD/AWD | L6 2.5L 3.0L | 6L45R | от 85.000 |
3 Серия | 2006-2013 | 6 SP RWD/AWD | L4 2.0L L6 2.5L 3.0L | ZF6HP21 | от 80.000 |
3 Серия | 2011-2013 | 8SP RWD/AWD | L4 1.6L 2.0L L6 3.0L | ZF8HP45 | от 92.000 |
3 Серия | 2011-2013 | 8SP RWD/AWD | L4 2.0L L6 3.0L | ZF8HP70 | от 92.000 |
5 Серия | 1990-2000 | 5SP RWD (задний) | L6 2.0L 2.5L 2.8L, V8 3.0L | ZF5HP18 | от 62.000 |
5 Серия | 1995-2004 | 5SP RWD (задний) | L4 2.0L L6 2.2L 2.5L, V8 3.5L 4.4L | ZF5HP24 | от 67.000 |
5 Серия | 2000-2011 | 5SP RWD (задний) | L6 2.2L 2.5L 2.8L 2.9L 3.0L V8 4.4L | 5L40E | от 85.000 |
5 Серия | 1998-2006 | 5SP RWD (задний) | L6 2.0L 2.2L 2.5L 3.0L | ZF5HP19 | от 62.000 |
5 Серия | 2004-2008 | 6SP RWD/AWD | L4 2.0L L6 2.2L 2.5L 3.0L | ZF6HP19 | от 80.000 |
5 Серия | 2003-2010 | 6SP RWD/AWD | L6 2.5L 3.0L V8 4.0L 4.4L 4.8L | ZF6HP26 | от 80.000 |
5 Серия | 2006-2010 | 6SP RWD/AWD | L6 3.0L V8 4.0L 4.8L | ZF6HP28 | от 80.000 |
5 Серия | 2006-2010 | 6SP RWD/AWD | L6 2.5L 3.0L | 6L45 | от 85.000 |
5 Серия | 2006-2010 | 6SP RWD/AWD | L4 2.0L L6 2.5L 3.0L | ZF6HP21 | от 80.000 |
5 Серия/GT | 2009-2014 | 8SP RWD/AWD | L4 2.0L L6 3.0L | ZF8HP45 | от 92.000 |
5 Серия/GT | 2009-2014 | 8SP RWD/AWD | L4 2.0L L6 2.5L L6 3.0L V8 4.4L | ZF8HP70 | от 92.000 |
6 Серия | 2003-2008 | 6SP RWD (задний) | V8 4.4L 4.8L | ZF6HP26 | от 80.000 |
6 Серия | 2004-2008 | 6SP RWD (задний) | L6 3.0L | ZF6HP19 | от 80.000 |
6 Серия | 2007-2011 | 6SP RWD (задний) | L6 3.0L V8 4.8L | ZF6HP28 | от 80.000 |
6 Серия | 2007-2011 | 6SP RWD (задний) | L6 3.0L | ZF6HP21 | от 80.000 |
6 Серия | 2007-2014 | 6SP RWD (задний) | L6 3.0L V8 4.8L | ZF6HP28 | от 80.000 |
6 Серия | 2010-2014 | 8SP RWD (задний) | L6 3.0L V8 4.4L | ZF8HP70 | от 92.000 |
7 Серия | 1992-2001 | 5SP RWD (задний) | V8 3.9L 4.0L 4.4LV12 5.4L | ZF5HP30 | от 62.000 |
7 Серия | 1992-2000 | 5SP RWD (задний) | L6 2.5L 2.8L 3.0L 3.2L | ZF5HP18 | от 62.000 |
7 Серия | 1997-2001 | 5SP RWD (задний) | L6 2.8L 3.0L | ZF5HP19 | от 62.000 |
7 Серия | 1996-2003 | 5SP RWD (задний) | L6 3.0L 3.5L V8 4.4L | ZF5HP24 | от 67.000 |
7 Серия | 2003-2008 | 6SP RWD/AWD | L6 3.0L | ZF6HP19 | от 80.000 |
7 Серия | 2001-2010 | 6SP RWD/AWD | L6 2.9L 3.0L V8 3.6L 4.0L 4.4L 4.8L V12 6.0L | ZF6HP26 | от 80.000 |
7 Серия | 2001-2008 | 6SP RWD/AWD | V8 D4.0L D4.4L D4.5L | ZF6HP32 | от 80.000 |
7 Серия | 2008-2010 | 6SP RWD/AWD | L6 3.0L V8 4.4L | ZF6HP28 | от 80.000 |
7 Серия | 2008-2014 | 6SP RWD/AWD | L6 3.0L V8 4.4L | ZF6HP28 | от 80.000 |
7 Серия | 2008-2014 | 6SP RWD/AWD | L6 3.0L | ZF6HP21 | от 80.000 |
7 Серия | 2009-2014 | 8SP RWD/AWD | L4 2.0L L6 3.0L V8 4.4L | ZF8HP70 | от 92.000 |
7 Серия | 2009-2014 | 6SP RWD/AWD | V12 6.0L | ZF8HP90 | от 92.000 |
X1 | 2009-2012 | 6SP RWD/AWD | L4 2.0L | ZF6HP21 | от 80.000 |
X1 | 2010-2014 | 8SP RWD/AWD | L4 2.0L L6 3.0L | ZF8HP45 | от 92.000 |
X3 | 2003-2010 | 5SP RWD/AWD | L6 2.5L 2.9L 3.0L | 5L40E | от 85.000 |
X3 | 2005-2007 | 6SP RWD/AWD | L6 3.0L | ZF6HP26 | от 80.000 |
X3 | 2006-2010 | 6SP RWD/AWD | L6 3.0L | ZF6HP28 | от 80.000 |
X3 | 2006-2011 | 6SP RWD/AWD | L6 3.0L | ZF6HP19 | от 80.000 |
X3 | 2006-2010 | 6SP RWD/AWD | L6 2.5L 3.0L | 6L45R | от 85.000 |
X3 | 2007-2010 | 6SP RWD/AWD | L4 2.0L | ZF6HP21 | от 80.000 |
X3 | 2010-2014 | 8SP RWD/AWD | L4 2.0L L6 2.5L | ZF8HP23 | от 92.000 |
X3 | 2010-2014 | 8SP RWD/AWD | L4 2.0L | ZF8HP70 | от 92.000 |
X3 | 2011-2014 | 8SP RWD/AWD | L6 2.5L 3.0L | ZF8HP45 | от 92.000 |
X5 | 1998-2003 | 5SP RWD/AWD | V8 4.4L 4.6L | ZF5HP24 | от 67.000 |
X5 | 1998-2006 | 5SP RWD/AWD | L6 2.9L 3.0L | 5L40E | от 85.000 |
X5 | 2003-2010 | 6SP RWD/AWD | L6 3.0LV8 4.4L 4.8L | ZF6HP26 | от 80.000 |
X5 | 2006-2011 | 6SP RWD/AWD | L6 D3.0L V8 4.8L | ZF6HP28 | от 80.000 |
X5 | 2006-2014 | 6SP RWD/AWD | L6 3.0L | ZF6HP21 | от 80.000 |
X5 | 2010-2011 | 8SP RWD/AWD | L6 3.0L | ZF8HP23 | от 92.000 |
X5 | 2010-2014 | 8SP RWD/AWD | L6 3.0L | ZF8HP45 | от 92.000 |
X5 | 2010-2014 | 8SP RWD/AWD | L4 2.0L | ZF8HP70 | от 92.000 |
X6 | 2007-2010 | 6SP RWD/AWD | L6 3.0L | ZF6HP21 | от 80.000 |
X6 | 2009-2011 | 6SP RWD/AWD | V8 4.4L | ZF6HP28 | от 80.000 |
X6 | 2010-2014 | 8SP RWD/AWD | L4 2.0L | ZF8HP70 | от 92.000 |
Z3 ROADSTER | 2000-2002 | 5SP RWD/AWD | L6 2.5L 2.8L 3.0L 3.2L | 5L40E | от 85.000 |
Z4 ROADSTER | 1999-2005 | 5SP RWD/AWD | L6 2.2L 2.5L 3.0L | ZF5HP19 | от 62.000 |
Z4 ROADSTER | 2005-2008 | 6SP RWD/AWD | L6 2.5L 3.0L | ZF6HP19 | от 80.000 |
Z4 ROADSTER | 2009-2014 | 6SP RWD/AWD | L6 3.0L | 6L45 | от 85.000 |
Z4 ROADSTER | 2009-2014 | 6SP RWD/AWD | L6 2.5L 3.0L | ZF6HP21 | от 80.000 |
Z4 ROADSTER | 2012-2014 | 8SP RWD/AWD | L4 2.0L | ZF8HP45 | от 92.000 |
AUDI | Годы выпуска | передач/привод | Двигатель | АКПП | Стоимость ремонта |
A3 | 2003-2008 | 6 SP FWD/AWD | L4 1.6L 2.0L | TF-60SN (09G) | от 68.000 |
A3, QUATTRO | 2006-2009 | 6 SP AWD | V6 3.2L | ZF6HP26A | от 80.000 |
A4 | 1995-2004 | 5 SP FWD/AWD | V6 2.5L | ZF5HP19FLA | от 62.000 |
A4 | 2007-2011 | 6 SP FWD/AWD | L4 2.0L V6 3.0L 3.2L | ZF6HP28 | от 80.000 |
A4/A4 CABRIOLET | 1995-2007 | 5 SP FWD/AWD | L4 1.8L V6 2.4L 2.6L 2.8L 3.0L | ZF5HP19FL | от 62.000 |
A4/A4 CABRIOLET | 2002-2009 | 6 SP FWD/AWD | L4 2.0L V6 3.0L V8 4.2L | ZF6HP26A | от 80.000 |
A4/A4 CABRIOLET | 2003-2011 | 6 SP FWD/AWD | L4 2.0L V6 3.2L 4.2L | ZF6HP19A | от 80.000 |
A4 | 2006-2010 | 6 SP FWD/AWD | L4 2.0L | TF-60SN (09G) | от 68.000 |
A4 | 2011-2013 | 8 SP FWD/FWD | L4 2.0L | ZF8HP55AF | от 92.000 |
A5/A5 CABRIOLET | 2010-2013 | 8 SP FWD/AWD | L4 2.0L | ZF8HP55AF | от 92.000 |
A6 | 1997-2005 | 5 SP FWD/AWD | L4 1.8L V6 2.4L 2.5L 2.7L 3.0L | ZF5HP19FLA | от 62.000 |
A6 | 2004-2011 | 6 SP FWD/AWD | V6 2.7L 2.8L 3.0L 3.2L | ZF6HP19A | от 80.000 |
A6 | 2004-2011 | 6 SP FWD/AWD | V6 3.0LV8 4.2L V10 5.0L 5.2L | ZF6HP26A | от 80.000 |
A6 | 2008-2011 | 6 SP FWD/AWD | V6 3.0L | ZF6HP28 | от 80.000 |
A6/ A6 ALLROAD | 1998-2005 | 5 SP FWD/AWD | V6 2.5L 2.7L V8 4.2L | ZF5HP24A | от 67.000 |
A6 | 2011-2013 | 8 SP FWD/AWD | V6 2.7L 2.8L 3.0L V8 4.0L | ZF8HP55AF | от 92.000 |
A6 | 2011-2013 | 8 SP FWD/AWD | V8 4.0 | ZF8HP90AF | от 92.000 |
A7 | 2010-2013 | 8 SP FWD/AWD | V6 2.7L 3.0L V8 4.0L | ZF8HP55AF | от 92.000 |
A8 | 1997-2003 | 5 SP FWD | V6 2.5L 2.8L V8 3.7L | ZF5HP19FL | от 62.000 |
A8 | 1999-2002 | 5 SP FWD/AWD | V8 3.3L 4.2L V12 6.0L | ZF5HP24A | от 67.000 |
A8 | 2002-2010 | 6 SP FWD/AWD | V6 3.0L 3.2L V8 3.7L 4.2L | ZF6HP19A | от 80.000 |
A8 | 2003-2010 | 6 SP FWD/AWD | V8 4.0L 4.2L V10 5.2L V12 6.0L | ZF6HP26A | от 80.000 |
A8 | 2009-2013 | 8 SP FWD/AWD | V6 2.8L 3.0L V8 4.0L 4.2L V12 6.3L | ZF8HP55AF | от 92.000 |
A8 | 2009-2013 | 8 SP FWD/AWD | V8 4.2L | ZF8HP90AF | от 92.000 |
ALLROAD | 2006-2011 | 6 SP FWD/AWD | V6 2.7L 3.0L 3.2L V8 4.2L | ZF6HP19A | от 80.000 |
Q5 | 2011-2013 | 8 SP FWD/AWD | L4 2.0L | ZF8HP55AF | от 92.000 |
Q7 | 2005-2011 | 6 SP RWD/AWD | V6 3.0L V8 4.2L | TR-60SN (09D) | от 68.000 |
Q7 | 2005-2009 | 6 SP RWD/AWD | V6 3.6L | ZF6HP19A | от 80.000 |
Q7 | 2008-2011 | 6 SP RWD/AWD | V12 6.0L | ZF6HP32 | от 80.000 |
Q7 | 2010-2011 | 8 SP RWD/AWD | V6 3.6L | ZF8HP45 | от 92.000 |
S4 | 1999-2002 | 5 SP AWD | V6 2.7L | ZF5HP19FLA | от 62.000 |
S5 | 2008-2009 | 6 SP AWD | V8 4.2L | ZF6HP28 | от 80.000 |
S6 | 2007-2008 | 6 SP AWD | V10 5.2L | ZF6HP26A | от 80.000 |
S6/RS6 | 2003-2006 | 5 SP AWD | V8 4.2L | ZF5HP19 | от 62.000 |
S8 | 2007-2008 | 6 SP AWD | V10 5.2L | ZF6HP26A | от 80.000 |
TT | 2003-2006 | 6 SP FWD/AWD | L4 1.8L | TF-60SN (09G) | от 68.000 |
Volvo | Годы выпуска | передач/привод | Двигатель | АКПП | Стоимость ремонта |
C30 / C30 R | 2010-2012 | 6 SP FWD/AWD | L5 2.4L | TF-80SC | 80000-95000 |
C70 | 2000-2005 | 5 SP FWD/AWD | L5 2.3L 2.4L | AW55-50SN | 75000-85000 |
C70 | 2005-2013 | 5 SP FWD | L5 2.4L 2.5L | AW55-51SN | 75000-85000 |
C70 | 2010-2013 | 6 SP FWD | L5 2.4L | TF-80SC | 80000-95000 |
CROSS COUNTRY | 2002 | 5 SP AWD | L5 2.4L | AW55-50SN | 75000-85000 |
S/V40 | 2000-2013 | 5 SP FWD/AWD | L4 1.8L 1.9L 2.4L 2.5L | AW55-50SN | 75000-85000 |
S/V40 | 2002-2004 | 4 SP FWD | L4 2.0L | AW50-42LE | 75000-85000 |
S/V60 | 2005-2012 | 6 SP FWD/AWD | L5 2.0L 2.4L V6 3.0L 3.2L | TF-80SC | 80000-95000 |
S/V70 | 2000-2007 | 5 SP FWD/AWD | L5 2.0L 2.3L 2.4L 2.5L | AW55-50SN | 75000-85000 |
S40 | 2003-2012 | 5 SP FWD | L5 2.4L 2.5L | AW55-51SN | 75000-85000 |
S50 | 2005-2008 | 5 SP FWD | L5 2.4L/2.5L | AW55-50SN | 75000-85000 |
S60 | 2001-2008 | 5 SP FWD/AWD | L4 2.0L L5 2.0L 2.4L 2.5L | AW55-50SN | 75000-85000 |
S60 | 2003-2011 | 5 SP FWD | L5 2.5L | AW55-51SN | 75000-85000 |
S60L | 2013-2014 | 6 SP FWD | L4 2.0L V6 3.0L | TF-81SC | 80000-95000 |
S70 | 2008-2011 | 6 SP FWD/AWD | L6 3.2L | TF-80SC | 80000-95000 |
S80 | 2004-2014 | 5 SP FWD/AWD | L5 2.0L 2.4L 2.5L | AW55-50SN | 75000-85000 |
S80 | 2006-2014 | 6 SP FWD/AWD | L4 2.0L L5 2.4L 2.5L V6 3.0L 3.2L V8 4.4L | TF-80SC | 80000-95000 |
S90 | 2003-2006 | 5 SP FWD | L4 2.5L | AW55-50SN | 75000-85000 |
S90 AWD | 2006-2008 | 6 SP FWD | L6 3.2L V8 4.4L | TF-80SC | 80000-95000 |
V50 | 2005-2012 | 5 SP FWD | L5 2.4L | AW55-50SN | 75000-85000 |
V50 | 2005-2012 | 5 SP FWD | L4 1.8L 2.4L 2.5L | AW55-51SN | 75000-85000 |
V60 | 2012-2014 | 6 SP FWD | L4 2.0L L5 2.4L V6 3.0L | TF-81SC | 80000-95000 |
V60 | 2012-2014 | 6 SP FWD | L4 2.0L L5 2.4L L6 3.0L | TF-80SD | 80000-95000 |
V70 | 2001-2011 | 6 SP FWD/AWD | L5 2.4L 2.5L V6 3.2L | TF-80SC | 80000-95000 |
V70 | 2001-2014 | 6 SP FWD/AWD | L5 2.4L 2.5L V6 3.2L | TF-81SC | 80000-95000 |
XC60 | 2008-2014 | 6 SP FWD/AWD | L4 2.0L L5 2.4L V6 3.0L 3.2L | TF-80SC | 80000-95000 |
XC70 | 2007-2014 | 6 SP FWD/AWD | L5 2.4L V6 3.0L 3.2L | TF-80SC | 80000-95000 |
XC90 | 2002-2014 | 5 SP FWD/AWD | L5 2.4L 2.5L | AW55-50SN | 75000-85000 |
XC90 | 2005-2012 | 6 SP FWD/AWD | L5 2.4L V6 3.2L V8 4.4L | TF-80SC | 80000-95000 |
XC90 | 2005-2014 | 6 SP FWD/AWD | L5 2.4L V6 3.2L V8 4.4L | TF-81SC | 80000-95000 |
Mercedes | Годы выпуска | передач/привод | Двигатель | АКПП | Стоимость ремонта |
A CLASS | 2000-2005 | 5 SP FWD | L4 1.4L 1.6L 1.7L 1.9L 2.1L | 722.6 | 79.000 |
A CLASS | 2004-2012 | CVT FWD | L4 1.5L 1.7L 2.0L | 722,8 | Нет фиксированной цены, звоните |
A CLASS | 2004-2012 | CVT FWD | 1.8L 1.8D 2.0D | 722,8 | Нет фиксированной цены, звоните |
B CLASS | 2005-2012 | CVT FWD | L4 1.5L 1.7L 2.0L | 722,8 | Нет фиксированной цены, звоните |
B CLASS | 2005-2012 | CVT FWD | 1.8L 1.8D 2.0D | 722,8 | Нет фиксированной цены, звоните |
C CLASS | 1995-2014 | 5 SP RWD/AWD | L4 1.6L 1.8L 2.0L 2.2L 2.3L L5 2.5L V6 2.4L 2.5L 2.6L 2.8L 3.2L | 722,6 | 79.000 |
C CLASS | 1998-2007 | 5 SP RWD/AWD | L4 2.2L L5 2.7L V6 3.2L V8 4.3L 5.4L | 722,6 | 79.000 |
C CLASS | 2000-2014 | 7 SP RWD/AWD | L4 2.2L V6 2.5L 3.0L 3.5L V8 6.3L | 722.9 (W7A700) | 89.000 / 110.000 |
C CLASS | 2000-2014 | 5 SP RWD/AWD | L4 2.2L V6 3.2L 3.5L | 722,6 | 79.000 |
C CLASS | 2007-2014 | 7 SP RWD/AWD | V6 3.0L V8 6.3L | 722.9(W7B700) | 89.000 / 110.000 |
C CLASS | 2007-2014 | 7 SP RWD/AWD | V6 2.5L 3.0L 3.5L | 722.9(W7X550) | 89.000 / 110.000 |
CL | 1998-2003 | 5 SP RWD/AWD | V8 5.0L V12 5.8L | 722,6 | 79.000 |
CL | 2001-2013 | 5 SP RWD/AWD | V8 5.4L V12 5.5L | 722,6 | 79.000 |
CL | 2003-14 | 7 SP RWD/AWD | V8 5.0L 5.5L 6.3L | 722.9(W7A700) | 89.000 / 110.000 |
CLC | 2008-2011 | 5 SP RWD | L4 1.6L 1.8L 2.2L | 722,6 | 79.000 |
CLC | 2008-2012 | 7 SP RWD | V6 2.5L 3.5L | 722.9(W7A700) | 89.000 |
CLC | 2009-2011 | 5 SP RWD | L4 2.2L | 722,6 | 79.000 |
CLK | 1999-2008 | 5 SP RWD | L5 2.7L V8 4.3L 5.4L V8 5.0L 5.4L | 722,6 | 79.000 |
CLK | 2000-2002 | 5 SP RWD | V6 3.2L | 722,6 | 79.000 |
CLK | 2000-2009 | 5 SP RWD | L4 1.8L 2.0L 2.2L 2.3L V6 2.6L 3.2L | 722,6 | 79.000 |
CLK | 2004-2009 | 7 SP RWD | V6 2.5L 3.0L 3.5L V8 5.0L 5.5L 6.3L | 722.9(W7A700) | 89.000 |
CLS | 2004-2014 | 7 SP RWD/AWD | V6 3.0L 3.5L V8 4.6L 5.0L 5.4L 5.5L 6.3L | 722.9(W7A700) | 89.000 / 110.000 |
CLS | 2010-2014 | 7 SP RWD | V8 6.3L | 722.9(W7B700) | 89.000 |
E CLASS | 1995-2014 | 5 SP RWD/AWD | L4 1.8L 2.0L 2.2L V6 2.4L 2.6L 2.8L 3.0L 3.2L | 722,6 | 79.000 |
E CLASS | 1997-2014 | 5 SP RWD/AWD | L4 2.2L L5 2.7L V6 3.0L 3.2L 3.5LV8 4.0L 4.3L 5.0L 5.4L 5.5L | 722,6 | 79.000 |
E CLASS | 2000-2014 | 5 SP RWD/AWD | L4 2.2L V6 2.6L 3.2L 3.5L | 722,6 | 79.000 |
E CLASS | 2002-2014 | 7 SP RWD/AWD | L4 2.2L V6 2.5L 2.6L 3.0L 3.5L V8 4.0L 5.0L 5.5L 6.3L | 722.9(W7A700) | 89.000 / 110.000 |
E CLASS | 2003-2006 | 5 SP RWD/AWD | V8 5.4L | 722,6 | 79.000 |
E CLASS | 2009-2014 | 7 SP RWD | V8 5.5L 6.3L | 722.9(W7B700) | 89.000 |
E CLASS | 2009-2014 | 7 SP RWD/AWD | V6 3.0L 3.5L V8 5.5L | 722.9(W7X550) | 89.000 / 110.000 |
G WAGEN | 2000-2006 | 5 SP RWD/AWD | V6 3.2L | 722,6 | 79.000 |
G WAGEN | 2000-2006 | 5 SP RWD/AWD | L5 2.7L 2.9L V8 4.0L 5.0L 5.4L | 722,6 | 79.000 |
G WAGEN | 2004-2011 | 5 SP RWD/AWD | V8 5.4L | 722,6 | 79.000 |
G WAGEN | 2006-2014 | 7 SP RWD/AWD | V6 3.0L V8 4.0L 4.6L 5.5L | 722.9(W7A700) | 110.000 |
GL CLASS | 2006-2014 | 7 SP RWD/AWD | V6 3.0L V8 4.0L 4.6L 5.5L | 722.9(W7A700) | 110.000 |
GLK | 2008-2014 | 7 SP RWD/AWD | L4 2.2L V6 3.0L 3.5L | 722.9 (W7X550) | 110.000 |
GLK | 2009-2014 | 7 SP RWD/AWD | V6 3.0L | 722.9(W7A700) | 110.000 |
ML CLASS | 1998-2005 | 5 SP RWD/AWD | L5 2.7L V6 3.7L V8 4.0L 4.3L 5.0L 5.4L 5.5L | 722,6 | 79.000 |
ML CLASS | 2000-2002 | 5 SP RWD/AWD | V6 3.2L | 722,6 | 79.000 |
ML CLASS | 2000-2005 | 5 SP RWD/AWD | V6 3.2L | 722,6 | 79.000 |
ML CLASS | 2005-2014 | 7 SP RWD/AWD | V6 3.0L 3.5L V8 4.0L 4.6L 5.0L 5.5L 6.3L | 722.9(W7A700) | 110.000 |
R CLASS | 2005-2014 | 7 SP RWD/AWD | V6 3.0L 3.5L V8 4.6L 5.0L 5.5L | 722.9(W7A700) | 110.000 |
S CLASS | 1996-2012 | 5 SP RWD | V6 3.2L 3.5L 3.7L V8 4.0L 4.3L V12 5.8L | 722,6 | 79.000 |
S CLASS | 2000-2005 | 5 SP RWD/AWD | V6 3.2L | 722,6 | 79.000 |
S CLASS | 2000-2005 | 5 SP RWD/AWD | V6 2.8L | 722,6 | 79.000 |
S CLASS | 2002-11 | 5 SP RWD/AWD | V8 5.4L V12 5.5L | 722,6 | 79.000 |
S CLASS | 2004-2012 | 5 SP RWD/AWD | V12 6.0L | 722,6 | 79.000 |
S CLASS | 2005-2014 | 7 SP RWD/AWD | L4 2.2L V6 3.0L 3.5L V8 4.0L 4.3L 4.6L 5.5L 6.3L V12 5.5L | 722.9(W7A700) | 110.000 |
S CLASS | 2006-2014 | 7 SP RWD/AWD | V6 3.0L 3.5L V8 4.6L 5.5L | 722.9(W7X550) | 110.000 |
SL | 2000-2006 | 5 SP RWD/AWD | V6 2.8L 3.2L 3.7L V8 5.0L V12 5.8L | 722,6 | 79.000 |
SL | 2002-2011 | 5 SP RWD/AWD | V8 5.4L V12 5.5L | 722,6 | 79.000 |
SL | 2004-2011 | 5 SP RWD/AWD | V12 6.0L | 722,6 | 79.000 |
SL | 2005-2014 | 7 SP RWD/AWD | V6 3.0L 3.5L V8 5.0L 5.5L | 722.9(W7A700) | 110.000 |
SL | 2007-2014 | 7 SP RWD/AWD | V8 6.3L | 722.9(W7B700) | 110.000 |
SLK | 1997-2011 | 5 SP RWD/AWD | L4 1.8L 2.0L 2.3L, V6 3.2L | 722,6 | 79.000 |
SLK | 2005-2014 | 7 SP RWD/AWD | L4 1.8L 2.2L V6 3.0L 3.5L V8 5.4L 5.5L | 722.9(W7A700) | 89.000 / 110.000 |
SLR | 2003-2009 | 5 SP RWD/AWD | V8 5.4L | 722,6 | 79.000 |
SPRINTER | 2000-2014 | 5 SP RWD | L4 2.2L L5 2.7L V6 3.5L | 722,6 | 79.000 |
SPRINTER | 2006-2014 | 5 SP RWD | L4 2.2L V6 3.0L | 722,6 | 79.000 |
SPRINTER | 2011-2014 | 7 SP RWD | V6 3.5L | 722.9 | 89.000 |
VANEO | 2001-05 | 5 SP FWD | L4 1.7L 1.9L | 722,6 | 79.000 |
VIANO | 2003-2014 | 5 SP RWD | L4 2.2L V6 2.5L 3.0L 3.2L 3.5L 3.7L | 722,6 | 79.000 |
VIANO | 2011-14 | 7 SP RWD | V6 2.5L 3.5L | 722.9 | 89.000 |
VITO | 2003-14 | 5 SP RWD | L4 2.2L V6 3.0L 3.2L 3.7L | 722,6 | 79.000 |
VITO | 2010-14 | 7 SP RWD | V6 3.2L | 722.9 | 89.000 |
JAGUAR | Годы выпуска | передач/привод | Двигатель | АКПП | Стоимость ремонта |
XJ (X308; NAW/NBW) | 1996- 2002 | RWD | V8 3.2L, V8 4.0L | ZF5HP24 | 67.000 |
XK8 Converteble (X100;QDW) | 1997- 2002 | RWD | V8 3.2L, V8 4.0L | ZF5HP24 | 67.000 |
XK8 Coupe (X100;QEW) | 1996- 2002 | RWD | V8 3.2L, V8 4.0L | ZF5HP24 | 67.000 |
SType(X200;X202; X204;X206) | 2001- 2008 | RWD | V6 2.5L, V6 2.7DTT, V6 3.0L, V8 4.2L | ZF6HP26 | 80.000 |
XJ6 (X350,X356) | 2001- 2009 | RWD | V6 2.7DTT, V6 3.0L | ZF6HP26 | 80.000 |
XJ8 (X350, X356) | 2001- 2009 | RWD | V8 3.5L, V8 4.2L | ZF6HP26 | 80.000 |
XF (X250) | 2006- 2009 | RWD | V6 2.7DTT, V6 3.0L, V8 4.2L | ZF6HP26 | 80.000 |
XK8 Converteble (X100; X103; X150; QDV) | 2001- 2008 | RWD | V8 3.5L V8 4.2L |
ZF6HP26 | 80.000 |
